Aktuelles: Auszug aus dem Grundstücksmarktbericht 2026 stand 1.1.2026 (Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Bundesstadt Bonn) Quelle. https://www.boris.nrw.de
Zusammenfassung der wichtigsten Daten aus dem Bonner Grundstücksmarktbericht 2026 (Stichtag 01.01.2026, Berichtsjahr 2025):
Eigentumswohnungen (ETW) – Bonn 2025
Marktentwicklung: +16 % mehr Kaufverträge (1.508 → 1.754), Geldumsatz +13 % (351 → 397 Mio. €). Immobilienrichtwerte leicht gestiegen (+ca. 3 %).
Immobilienrichtwerte (Normobjekt: 46–100 Jahre, 61–110 m², gut ausgestattet, vermietet):
| Lage | €/m² |
|---|---|
| Bonn Südstadt | 4.350 |
| Bundesviertel | 3.740 |
| Bonn Zentrum / Musikerviertel | 3.830 – 3.860 |
| Poppelsdorf | 3.820 |
| Kessenich/Dottendorf | 3.560 |
| Beuel Süd | 3.670 |
| Beuel Zentrum | 3.540 |
| Vilich Müldorf | 3.550 |
| Ippendorf/Venusberg | 3.430 |
| Endenich | 3.400 |
| Plittersdorf West | 3.390 |
| Godesberg Rheinnähe | 3.420 |
| Duisdorf | 3.040 |
| Tannenbusch | 2.440 |
| Tannenbusch West | 2.030 |
| Medinghoven | 2.410 |
| Pennenfeld | 2.480 |
Normobjekt gesamt Bonn: 3.037 €/m²
Durchschnittspreise nach Baujahr (60–100 m², mittlere/gute Lage, 4–16 WE):
| Baujahr | €/m² |
|---|---|
| Neubau 2022–2025 | 5.890 |
| 2000–2021 | 4.590 |
| 1990–1999 | 3.380 |
| 1980–1989 | 3.100 |
| 1970–1979 | 3.010 |
| 1960–1969 | 2.960 |
| 1950–1959 | 3.310 |
Kaufpreisverteilung 2025: Schwerpunkt 130.000–380.000 €, Käufe über 560.000 € nehmen zu (8,4 %).
Ein- und Zweifamilienhäuser (EFH, DHH, RH) – Bonn 2025
Marktentwicklung: +6 % mehr Kaufverträge (496 → 524), stagnierende bis leicht sinkende Immobilienrichtwerte je nach Lage.
Immobilienrichtwerte (Normobjekt: 46–60 Jahre alt, DHH/REH, 141–180 m² Wohnfläche, 201–300 m² Grundstück, gute Lage):
| Lage | €/m² |
|---|---|
| Bonn Südstadt | 5.070 |
| Poppelsdorf | 4.570 |
| Bundesviertel | 4.470 |
| Bonn Musikerviertel | 4.460 |
| Beuel Zentrum | 4.410 |
| Godesberg Villenviertel | 4.350 |
| Venusberghang | 4.150 |
| Godesberg Rheinnähe | 4.150 |
| Bonn Zentrum | 4.100 |
| Kessenich/Dottendorf | 4.050 |
| Plittersdorf West | 3.910 |
| Beuel Süd | 3.860 |
| Ippendorf/Venusberg | 3.800 |
| Sportpark Nord | 3.600 |
| Duisdorf | 3.290 |
| Tannenbusch | 3.010 |
| Tannenbusch West | 2.600 |
| Lannesdorf | 2.920 |
Normobjekt gesamt Bonn: 3.415 €/m²
Durchschnittspreise nach Gebäudeart (mittlere/gute Lage, 2024+2025 kombiniert):
| Typ | Baujahr | Ø Kaufpreis | Ø €/m² Wfl. |
|---|---|---|---|
| Freistehendes EFH (350–800 m² Grdst.) | 1975–2023 | 710.000 € | 4.270 |
| Freistehendes EFH | 1950–1974 | 585.000 € | 4.020 |
| Freistehendes EFH (Vorkrieg) | bis 1949 | 630.000 € | 5.100 |
| Reihenmittelhaus (150–300 m²) | 1975–2023 | 450.000 € | 3.450 |
| Reihenmittelhaus | 1950–1974 | 410.000 € | 3.730 |
| Reihenmittelhaus (Vorkrieg) | bis 1949 | 607.000 € | 4.130 |
| DHH / Reihenendhaus (250–500 m²) | 1975–2023 | 590.000 € | 4.000 |
| DHH / Reihenendhaus | 1950–1974 | 565.000 € | 3.700 |
| DHH / Reihenendhaus (Vorkrieg) | bis 1949 | 495.000 € | 4.300 |
| Villa | 1954–2011 | 1.900.000 € | 6.820 |
| Gründerzeithaus | 1885–1912 | 1.140.000 € | 4.490 |
Kaufpreisverteilung 2025: Schwerpunkt EFH/DHH bei 430.000–650.000 €. 79 Objekte über 800.000 € (15 % des Marktes).
Preisentwicklung im Überblick
| Segment | Entwicklung 2025 |
|---|---|
| ETW Immobilienrichtwerte | +3 % |
| EFH/DHH/RH Immobilienrichtwerte | stagnierend bis -5 % (lagenabhängig) |
| Bauland EFH/ZFH | -5 % |
| Bauland Mehrfamilienhaus | 0 % |
| Bauland Gewerbe | 0 % |
| Bauland Geschäftsgrundstücke Innenstadt | -5 % |
Der Gesamtgeldumsatz aller Immobilien stieg deutlich von 1,1 Mrd. € auf 1,4 Mrd. € (+27 %), getrieben vor allem durch Mehrfamilienhäuser (+71 % Geldumsatz) und Gewerbe- und Industrieobjekte (nahezu verdoppelt).